Descripción
Unitree R1-A – Resumen de versiones
Cuatro modelos básicos, más ocho variantes Smart/Flagship (A–H) por serie, que se diferencian principalmente en el efector final.
1. Versiones estándar (modelos básicos)
| Modelo | Formato | Tipo de brazo | Peso | DOF | Sensores |
| R1-A5 | Torso (estacionario), 700 mm | Brazo de 5 DOF, 420 mm | aprox. 11 kg | 13 | Cámara estéreo (cabeza) |
| R1-A5-D | Móvil con base de ruedas, 683–1323 mm | Brazo de 5 DOF, 420 mm | aprox. 30 kg | 16 | LiDAR DJI Mid-360 + cámara estéreo |
| R1-A7 | Torso (estacionario), 835 mm | Brazo de 7 DOF, 555 mm | aprox. 13 kg | 17 | Cámara estéreo (cabeza) |
| R1-A7-D | Móvil con base de ruedas, 683–1323 mm | Brazo de 7 DOF, 555 mm | aprox. 30 kg | 20 | LiDAR DJI Mid-360 + cámara estéreo |
Común a todos: CPU de 8 núcleos + 10 TOPS (cabeza), Wi-Fi 6, BT 5.2, matriz de 4 micrófonos + altavoces, OTA, batería aprox. 1.5 h, garantía de 12 meses, mando a distancia a dos manos. Dock de cómputo (40/100 TOPS), cámara de muñeca y pinza/mano diestra opcionales.
2. Serie R1-A5 – Smart & Flagship
Brazo de 5 DOF. Smart = dock de 40 TOPS. Flagship = base móvil de ruedas + dock de 100 TOPS + LiDAR Mid-360.
| Variante | Efector final | DOF (Smart / Flagship-D) |
| A | Pinza Dex1-1 (Advanced) | 15 / 18 |
| B | Dex3-1 de tres dedos (sin sensores táctiles) | 27 / 30 |
| C | Dex3-1 de tres dedos (con sensores táctiles) | 27 / 30 |
| D | BrainCo Revo 2 de cinco dedos (Basic) | 25 / 28 |
| E | BrainCo Revo 2 de cinco dedos (táctil) | 25 / 28 |
| F | Linker Hand O6 (sin sensores táctiles) | 25 / 28 |
| G | Linker Hand O6 (con sensores táctiles) | 25 / 28 |
| H | Mano diestra accionada por tendones (sin sensores táctiles) | 17 / 20 |
DOF indicados como: Smart (estacionario) / Flagship-D (móvil). Modelos Smart: cámara estéreo + cámara de muñeca, 40 TOPS. Flagship-D: además LiDAR L2/Mid-360, 100 TOPS, base de ruedas. También disponible: nivel intermedio Smart-D (móvil, 40 TOPS).
3. Serie R1-A7 – Smart & Flagship
Brazo de 7 DOF (555 mm). Smart = dock de 40 TOPS. Flagship-D = base móvil de ruedas + dock de 100 TOPS + LiDAR Mid-360.
| Variante | Efector final | DOF (Smart / Flagship-D) |
| A | Pinza Dex1-1 (Advanced) | 19 / 22 |
| B | Dex3-1 de tres dedos (sin sensores táctiles) | 31 / 34 |
| C | Dex3-1 de tres dedos (con sensores táctiles) | 31 / 34 |
| D | BrainCo Revo 2 de cinco dedos (Basic) | 29 / 32 |
| E | BrainCo Revo 2 de cinco dedos (táctil) | 29 / 32 |
| F | Linker Hand O6 (sin sensores táctiles) | 29 / 32 |
| G | Linker Hand O6 (con sensores táctiles) | 29 / 32 |
| H | Mano diestra accionada por tendones (sin sensores táctiles) | 21 / 24 |
DOF indicados como: Smart (estacionario) / Flagship-D (móvil). También disponible: nivel intermedio Smart-D (móvil, 40 TOPS).
Valoraciones
Todavía no hay opiniones.