Virdyn VDFace Helmet
- Número de artículo: MBS-Z1-245
- Categoría: Accesorios
-
Fabricante:
Virdyn Casco
- Casco VDFace
- Casco VDFace Pro
- Casco AH (con cámara integrada)
- Grabación facial en tiempo real
Descripción
Comparación de los sistemas de Face Capture de Virdyn
| Característica | Virdyn VDLIVEFC Face Capture System | Virdyn VDFace Pro Capture System | AH Face Capture Helmet |
|---|---|---|---|
| Concepto básico | Sistema de captura facial sin marcadores con app iOS y casco | Versión Pro con configuración de espejo para iPhone TrueDepth | Casco de captura facial con cámara RGB integrada |
| Captura facial en tiempo real | Sí | Sí | Sí |
| Sin marcadores | Sí | Sí | Sí |
| Concepto de cámara | Cámara frontal del iPhone | TrueDepth del iPhone mediante espejo | Cámara RGB HD integrada (1080p) |
| Software / App | App iOS VDLiveFC |
VDLiveFC Software de captura facial basado en iOS |
Dependiente de software externo |
| Expresiones faciales compatibles | Hasta 52 blendshapes | Blendshapes basados en ARKit | Hasta 52 blendshapes |
| Peso del casco | Aprox. 750 g | Aprox. 395 g | Aprox. 280 g (dependiendo de la cámara) |
| Comodidad de uso | Correas ajustables, acolchado | Diseño ligero, acolchado de espuma | Diseño clásico de casco |
| Dependencia del iPhone | Sí | Sí | No |
| Ámbitos de uso típicos | Animación, VR/AR, rendimiento en tiempo real | Animación facial profesional | Aplicaciones de captura facial independientes |
| Ventaja principal | Configuración sencilla, rentable | Muy ligero, optimizado para TrueDepth | Independiente del smartphone |
Valoraciones
Todavía no hay opiniones.