Virdyn VDFace Helmet
- Codice articolo: MBS-Z1-245
- Categoria: Accessori
-
Produttore:
Virdyn Casco
- Casco VDFace
- Casco VDFace Pro
- Casco AH (basato su telecamera)
- Registrazione facciale in tempo reale
Descrizione
Confronto dei sistemi di Face Capture Virdyn
| Caratteristica | Virdyn VDLIVEFC Face Capture System | Virdyn VDFace Pro Capture System | AH Face Capture Helmet |
|---|---|---|---|
| Concetto di base | Sistema di face capture senza marker con app iOS e casco | Versione Pro con configurazione a specchio per iPhone TrueDepth | Casco per face capture con fotocamera RGB integrata |
| Acquisizione facciale in tempo reale | Sì | Sì | Sì |
| Senza marker | Sì | Sì | Sì |
| Concetto della fotocamera | Fotocamera frontale iPhone | TrueDepth iPhone tramite specchio | Fotocamera RGB HD integrata (1080p) |
| Software / App | App iOS VDLiveFC |
VDLiveFC Software di face capture basato su iOS |
Dipendente da software esterno |
| Espressioni facciali supportate | Fino a 52 blendshape | Blendshape basati su ARKit | Fino a 52 blendshape |
| Peso del casco | Circa 750 g | Circa 395 g | Circa 280 g (a seconda della fotocamera) |
| Comfort di utilizzo | Cinghie regolabili, imbottitura | Design leggero, imbottitura in schiuma | Design classico del casco |
| Dipendenza da iPhone | Sì | Sì | No |
| Ambiti di utilizzo tipici | Animazione, VR/AR, performance in tempo reale | Animazione facciale professionale | Applicazioni di face capture standalone |
| Vantaggio principale | Configurazione semplice, economicamente efficiente | Molto leggero, ottimizzato per TrueDepth | Indipendente dallo smartphone |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.