Inspire Robots Dexterous Hand RH56F1
- Número de artículo: MBS-G-47
- Categoría: Pinza
-
Fabricante:
Inspire Robots Mano Destreza RH56F1
- RS485 (Versión E2)
- CAN FD (Versión E4)
- Grados de Libertad (DOF): 6
- 12 Articulaciones
- Resolución de fuerza: 0,1 N
Descripción
La versión RH56F1‑E2 utiliza una interfaz de comunicación RS485, especialmente adecuada para redes de campo clásicas y sistemas de control serial. La versión RH56F1‑E4 utiliza una interfaz CAN FD, que permite mayores velocidades de transmisión y comunicaciones en tiempo real más robustas, por ejemplo, en entornos de robótica distribuida y control industrial. Aparte de la interfaz, ambas versiones comparten las mismas características mecánicas y dinámicas fundamentales (6 DOF, 12 articulaciones, resolución de fuerza 0,1 N).
Datos técnicos
| Modelo | RH56F1-E2 | RH56F1-E4 |
|---|---|---|
| Interfaz de control | EtherCAT + RS485 | EtherCAT + CAN FD |
| DOF | 6 | 6 |
| Número de articulaciones | 12 | 12 |
| Peso | 620 ±10g | 620 ±10g |
| Voltaje de operación | 24V-48V | 24V-48V |
| Corriente en reposo | RS485: 194 ±10mA (24V) EtherCAT: 210 ±10mA (24V) |
CAN FD: 193 ±10mA (24V) EtherCAT: 206 ±10mA (24V) |
| Corriente pico | 5A @ 24V | 5A @ 24V |
| Repetibilidad | ±0,2mm | ±0,2mm |
| Fuerza en la punta de los dedos | ≥15N | ≥15N |
| Fuerza en la punta del pulgar | ≥10N | ≥10N |
| Resolución de fuerza | 0,1N | 0,1N |
| Rango de rotación lateral del pulgar | 60-180° | 60-180° |
| Velocidad de rotación lateral del pulgar | >155°/s | >155°/s |
| Velocidad de flexión del pulgar | >37°/s | >37°/s |
| Velocidad de flexión de los cuatro dedos | >107°/s | >107°/s |
| Rango del sensor táctil | 30N | 30N |
| Precisión del sensor táctil | 5% FS | 5% FS |
| Número de sensores táctiles | 8 | 8 |
| Tiempo de cierre de la mano | ≤0,8s | ≤0,8s |
| #productDetails.itemInformation# | #productDetails.itemValue# |
|---|---|
| Peso del envío: | 1,00 kg |
| Peso del artículo: | 0,63 kg |
Valoraciones
Todavía no hay opiniones.