Descripción
La fecha de entrega es actualmente incierta.
- El Unitree H2 es un robot humanoide de nueva generación, optimizado para rendimiento dinámico, integración de IA y entornos avanzados de investigación en mecatrónica. Con 31 DOF, 360 N·m de par máximo en los actuadores de las piernas y un sistema totalmente integrado de sensores, cumple con los más altos estándares de la robótica moderna.
- La combinación de actuadores PMSM de baja inercia, rodamientos cruzados industriales y control distribuido embebido permite planificación de movimiento de alta frecuencia y aplicaciones de control de fuerza precisas.
- Los modelos de movimiento impulsados por IA con capacidad OTA, basados en algoritmos de imitación y aprendizaje por refuerzo, proporcionan un marco de movimiento continuamente adaptable. Las versiones EDU ofrecen hasta 2070 TOPS de computación IA (Jetson AGX Thor) y una API abierta para desarrollo de alto y bajo nivel.
- Caso de uso previsto:
Manipulación autónoma, coordinación de cuerpo completo, investigación en interacción humanoide, manipulación hábil, IA incorporada: robótica humanoide de vanguardia.
| Subsistema | Unitree H2 | Unitree H2 EDU |
| Morfología | Chasis humanoide 1820 × 456 × 218 mm (idéntico) | |
| Masa del sistema | ~70 kg (idéntico) | |
| DoF actuados | 31 (idéntico) | |
| Par de los actuadores | Brazo 120 N·m / Pierna 360 N·m (idéntico) | |
| Tipo de actuador | PMSM de alta velocidad y baja inercia (idéntico) | |
| Detección articular | Topología de doble encoder (idéntico) | |
| Módulos de mano | – | Effectores finales modulares y diestros |
| Percepción | Visión estéreo de amplio FOV (idéntico) | |
| Entrada/Salida de audio | Micrófono con beamforming + altavoz de alta potencia (idéntico) | |
| Computación base | Intel Core i5 | Intel Core i5 + opción Core i7 |
| Módulo Edge-AI | – | Jetson AGX Thor – 2070 TOPS |
| Conectividad inalámbrica | WiFi 6 + BT 5.2 (idéntico) | |
| Sistema de energía | 75.6 V Li-Ion (idéntico) | |
| Autonomía | ~3 h (idéntico) | |
| OTA | Compatible (actualizaciones de software y movimiento) | |
| Acceso software | Cerrado | Abierto HL/LL, APIs de IA |
| Aplicación ideal | Demostración | I+D / Manipulación con IA |
Efectores Finales Opcionales (Manos) para Unitree H2
Manos Dextrous Multi-Dedo
| Modelo | Dedos | Sensores Táctiles | Características Especiales | Aplicaciones Típicas |
| Dex 5-1 | 5 | – | Alta destreza | Manipulación basada en ML |
| Dex 5-1P | 5 | Opcional | Detección mejorada | Interacciones sensibles de agarre |
| DFQ Series | 5 | – | Mecanismo sincronizado | Manipulación industrial |
| FTP Series | 5 | Sí | Superficie táctil | Control de contacto |
Manos de 3 Dedos con Control de Fuerza
| Modelo | Dedos | Sensores Táctiles | Ventajas | Enfoque de Investigación |
| Dex3-1 | 3 | – | Control de fuerza | RL / Agarre |
| Dex3-1 Tactile | 3 | Sí | Medición de contacto | Manipulación sensible |
Serie BrainCo Bionic Revo
| Modelo | Dedos | Sensores Táctiles | Punto Fuerte (USP) | Aplicación |
| Revo 2 Basic | 5 | – | Alta fuerza de agarre | Tareas de alta fuerza |
| Revo 2 Tactile | 5 | Sí | Detección similar a la humana | HCI / IA incorporada |
Pinzas / Garras
| Modelo | Compatibilidad | Características | Enfoque |
| Dex1-1 Standard | H2 Standard | Agarre robusto | Demostración |
| Dex1-1 Advanced | H2 Advanced | Mayor destreza | Automatización de laboratorio |
| Dex1-1 Flagship | Todas las versiones | Máximo rendimiento | Industria & investigación |
Contenido del paquete
- Unitree H2 (según la versión)
- 1 × Batería
- 1 × Cargador
- 1 × Controlador
Valoraciones
Todavía no hay opiniones.