Descripción
| Característica / Modelo | Pandar 40M | Pandar 40P | Pandar 64 | Pandar 128 |
|---|---|---|---|---|
| Canales / Láser | 40 | 40 | 64 | 128 |
| Método de escaneo | Rotación mecánica | Rotación mecánica | Rotación mecánica | Rotación mecánica |
| Alcance (reflectividad 10%) | hasta ~120 m | hasta ~200 m | hasta ~200 m | hasta ~200 m |
| FOV horizontal | 360° horizontal | 360° horizontal | 360° horizontal | 360° horizontal |
| FOV vertical | ~40° (–25° a +15°) | 40° (–25° a +15°) | 40° (–25° a +15°) | ~40° |
| Resolución (H / V) | ~0,2° horizontal / vertical por canal | 0,2° horizontal / vertical ~0,33° | 0,2° horizontal / vertical ~0,167° | Horizontal 0,1° / vertical ~0,125° |
| Velocidad de puntos (Point Cloud Rate) | Depende de la frecuencia de escaneo y modelo | Hasta 720.000 pts/s (single return), 1.440.000 pts/s (dual return) | Más capas → mayor resolución vertical | Hasta 3.456.000 pts/s (single), 6.912.000 pts/s (dual) |
| Protección / Robustez | IP6K7 | IP6K7 | IP6K7 | IP6K9K |
| Casos de uso típicos | LiDAR compacto de rango medio; vehículos, robótica, UAV, mapeo 3D | Uso versátil; automoción, robótica, mapeo, conducción autónoma | Más capas → mayor resolución vertical; mapeo, sistemas autónomos | Máxima resolución y densidad de puntos; conducción autónoma, entornos 3D complejos |
Valoraciones
Todavía no hay opiniones.