Descrizione
| Caratteristica / Modello | Pandar 40M | Pandar 40P | Pandar 64 | Pandar 128 |
|---|---|---|---|---|
| Canali / Laser | 40 | 40 | 64 | 128 |
| Metodo di scansione | Rotazione meccanica | Rotazione meccanica | Rotazione meccanica | Rotazione meccanica |
| Portata (riflettività 10%) | fino a ~120 m | fino a ~200 m | fino a ~200 m | fino a ~200 m |
| FOV orizzontale | 360° orizzontale | 360° orizzontale | 360° orizzontale | 360° orizzontale |
| FOV verticale | ~40° (–25° a +15°) | 40° (–25° a +15°) | 40° (–25° a +15°) | ~40° |
| Risoluzione (H / V) | ~0,2° orizzontale / verticale per canale | 0,2° orizzontale / verticale ~0,33° | 0,2° orizzontale / verticale ~0,167° | Orizzontale 0,1° / verticale ~0,125° |
| Velocità di punti (Point Cloud Rate) | Dipende dalla frequenza di scansione e dal modello | Fino a 720.000 pts/s (single return), 1.440.000 pts/s (dual return) | Più alta rispetto al 40P grazie a più canali | Fino a 3.456.000 pts/s (single), 6.912.000 pts/s (dual) |
| Protezione / Robustezza | IP6K7 | IP6K7 | IP6K7 | IP6K9K |
| Tipici casi d’uso | LiDAR compatto a medio raggio; veicoli, robotica, UAV, mappatura 3D | Uso versatile; automotive, robotica, mappatura, guida autonoma | Più strati → maggiore risoluzione verticale; mappatura, sistemi autonomi | Massima risoluzione e densità di punti; guida autonoma, ambienti 3D complessi |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.