Beschreibung
| Merkmal / Modell | Pandar 40M | Pandar 40P | Pandar 64 | Pandar 128 |
|---|---|---|---|---|
| Kanäle / Laser-Strahlen | 40 | 40 | 64 | 128 |
| Scan-Methode | Mechanisch rotierend | Mechanisch rotierend | Mechanisch rotierend | Mechanisch rotierend |
| Reichweite (10% Reflektivität) | bis ca. 120 m | bis ca. 200 m | bis ca. 200 m | bis ca. 200 m |
| Horizontaler FOV | 360° horizontal | 360° horizontal | 360° horizontal | 360° horizontal |
| Vertikaler FOV | ca. 40° (–25° bis +15°) | 40° (–25° bis +15°) | 40° (–25° bis +15°) | ca. 40° |
| Auflösung (H / V) | ~0,2° horizontal / vertikal je Kanal | 0,2° horizontal / vertikal ca. 0,33° | 0,2° horizontal / vertikal ca. 0,167° | Horizontal 0,1° / vertikal ca. 0,125° |
| Punktwolkenrate | je Scan-Frequenz, abhängig vom Modell | bis 720.000 pts/s (single return), 1.440.000 pts/s (dual return) | höher als 40P durch mehr Kanäle | bis 3.456.000 pts/s (single), 6.912.000 pts/s (dual) |
| Schutz / Robustheit | IP6K7 | IP6K7 | IP6K7 | IP6K9K |
| Typische Einsatzgebiete | Kompaktes LiDAR für mittlere Reichweite; Fahrzeuge, Robotik, UAV, 3D-Mapping | Universell einsetzbar; Automobil, Robotik, Mapping, autonomes Fahren | Mehr Linien → höhere vertikale Auflösung; Mapping, autonome Systeme | Höchste Auflösung & Punktdichte; autonomes Fahren, komplexe 3D-Umgebungen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.