Inspire Robots Dexterous Hand RH56F1 (CAN)
- Artikelnummer: MBS-G-47
- Kategorie: Greifer
-
Hersteller:
Inspire Robots Dexterous Hand RH56F1
- mit oder ohne Taktile Sensoren
- DOF 6
- 12 Joints
- force resolution: 0,1N
Beschreibung
Die Version RH56F1‑E2 nutzt eine RS485‑Kommunikationsschnittstelle, die besonders für klassische Feldbus‑Netzwerke und serielle Steuerungen geeignet ist. Die Version RH56F1‑E4 verwendet eine CAN FD‑Schnittstelle, die höhere Datenraten und robustere Echtzeit‑Kommunikation ermöglicht, z. B. in verteilten Robotik‑ und Industrie‑Steuerungsumgebungen. Abgesehen von der Schnittstelle teilen sich beide Versionen die gleichen grundlegenden mechanischen und dynamischen Eigenschaften (6 DOF, 12 Gelenke, Kraftauflösung 0,1 N).
Technische Daten
| Model | RH56F1-E2 | RH56F1-E4 |
|---|---|---|
| Control interface | EtherCAT + RS485 | EtherCAT + CAN FD |
| DOF | 6 | 6 |
| Number of joints | 12 | 12 |
| Weight | 620 ±10g | 620 ±10g |
| Operating voltage | 24V-48V | 24V-48V |
| Quiescent current | RS485: 194 ±10mA (24V) EtherCAT: 210 ±10mA (24V) |
CAN FD: 193 ±10mA (24V) EtherCAT: 206 ±10mA (24V) |
| Peak current | 5A @ 24V | 5A @ 24V |
| Repeatability | ±0,2mm | ±0,2mm |
| Fingertip strength | ≥15N | ≥15N |
| Thumb fingertip strength | ≥10N | ≥10N |
| Force resolution | 0,1N | 0,1N |
| Lateral rotation range of thumb | 60-180° | 60-180° |
| Lateral rotation speed of thumb | >155°/s | >155°/s |
| Flexion speed of thumb | >37°/s | >37°/s |
| Flexion speed of four fingers | >107°/s | >107°/s |
| Range of tactile sensor | 30N | 30N |
| Tactile sensor accuracy | 5% FS | 5% FS |
| Number of tactile sensors | 8 | 8 |
| Hand closing time | ≤0,8s | ≤0,8s |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Versandgewicht: | 1,00 kg |
| Artikelgewicht: | 0,63 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.